Schedule are subject to change
Week | Date | Type | Topic | Readings |
---|---|---|---|---|
Week 1 | Tue, Jan 21 | Lecture | Course introduction: from analogue to digital signal | Lynn and Fuerst, Chapter 1.1 |
Thu, Jan 23 | Lab session | Lab environment setup on students’ computers | ||
Week 2 | Tue, Jan 28 | Lecture | Signal waveform and properties | Rosen and Howell, Chapters 2 & 3 |
Thu, Jan 30 | Lab session | |||
Week 3 | Tue, Feb 04 | Lecture | Sampling and quantisation | Rosen and Howell, Chapter 14 Lynn and Fuerst, Chapter 1.2 |
Thu, Feb 06 | Lab session | |||
Week 4 | Tue, Feb 11 | Lecture | Digital audio format. Reading and writing WAV file | |
Thu, Feb 13 | Lab session | |||
Week 5 | Tue, Feb 18 | Lecture | Sound intensity and pressure | Rosen and Howell, Chapter 3 |
Thu, Feb 20 | Lab session | |||
Week 6 | Tue, Feb 25 | Lecture | LTI system I - Principles | Rosen and Howell, Chapter 4 Lynn and Fuerst, Chapter 2.2 |
Thu, Feb 27 | Lab session | |||
Week 7 | Tue, Mar 04 | Lecture | LTI system II - Impulse response and convolution | Rosen and Howell, Chapter 9 Lynn and Fuerst, Chapters 2.3, 2.4 |
Thu, Mar 06 | Lab session | |||
Week 8 | Tue, Mar 11 | Lecture | Discrete Fourier Transform and spectrum | Rosen and Howell, Chapter 7 Lynn and Fuerst, Chapter 7 |
Thu, Mar 13 | Lab session | Mid-term assessment | ||
Week 9 | Tue, Mar 18 | SPRING BREAK | ||
Thu, Mar 20 | SPRING BREAK | |||
Week 10 | Tue, Mar 25 | Lecture | Spectra over time: Spectrogram | Rosen and Howell, Chapter 11 Lynn and Fuerst, Chapter 8.2 |
Thu, Mar 27 | Lab session | |||
Week 11 | Tue, Apr 01 | Lecture | Digital filters and filter design I | Rosen and Howell, Chapters 6 & 8 Ben Gold et al., Chapter 7.2 |
Thu, Apr 03 | Lab session | |||
Week 12 | Tue, Apr 08 | Lecture | Digital filters and filter design II | Rosen and Howell, Chapter 10 |
Thu, Apr 10 | Lab session | |||
Week 13 | Tue, Apr 15 | Lecture | Speech parameter extraction: Time domain I | Wiki for zero-crossing and Voice Activity Detection |
Thu, Apr 17 | Lab session | |||
Week 14 | Tue, Apr 22 | Lecture | Speech parameter extraction: Time domain II | Ben Gold et al., Chapter 31 Wiki for pitch detection algorithms and Autocorrelation |
Thu, Apr 24 | Lab session | |||
Week 15 | Tue, Apr 29 | Lecture | Speech parameter extraction: Frequency domain I | Ben Gold et al., Chapter 21 Wiki for spectral centroid and Linear Predictive Coding (LPC) |
Thu, May 01 | Lab session | End-term assessment | ||
Week 16 | Tue, May 06 | Lecture |
Speech parameter extraction: Frequency domain II |
Ben Gold et al., Chapter 20 Wiki for Cepstrum analysis and MFCC |
Thu, May 08 | Reading day |